Objekt | Immanuel Klinikum Bernau, Herzzentrum Brandenburg |
Projekt | Hybrid – Linksherzkathetermessplatz |
Bauaufgabe | Einbau eines Kathetermessplatzes in einem bestehenden Zentral-OP mit dem ersten in Deutschland eingebauten, lasergesteuerten Angiografiesystem der Firma GE, Discovery IGS 730. Das Bildgebungssystem kann im Raum frei verfahren werden um auch die Arbeit mit multidisziplinären Teams für offene chirurgische Verfahren ohne Behinderung durch fest montierte Medizintechnik zu unterstützen. Der Arbeitsplatz wird hier schwerpunktmäßig kardiologisch genutzt. Behandlungsraum mit TAV-Decke, Raumklasse 1a nach DIN 1946/4, Boden mit ableitfähiger Polyurethan Spezialbeschichtung für die verfahrbare Einheit. Inkl. Schaltraum und Technikraum. |
Standort | Ladeburger Straße 17, 16321 Bernau |
Bauherr | Krankenhaus Bernau GmbH |
Leistungsumfang | Büro Legiehn, Architektur im Gesundheitswesen |
Leistungsphasen | 1-5 nach HOAI |
Baubeginn | August 2014 |
Fertigstellung | Oktober 2014 |
Bruttogrundfläche | 355 m² inkl. Nebenbereichen (Kernbereich LHKM ca. 100m² BGF) |
Gesamtkosten | 3,15 Mio. € brutto |
Baumanagement | 6-9 nach HOAI, Architekten für Baudurchführung, Berlin |
Projektsteuerung | Drees & Sommer, Berlin |
Tragwerksplanung | GFP Ingenieurbüro für Baustatik, Berlin |
Brandschutz | hhpberlin, Ingenieure für Brandschutz GmbH, Berlin |
Haustechnik | Fechter, Klusmann, Rumpke Ingenieurgesellschaft mbH, Weyhe |
Elektro | Ingenieurbüro Müller, Berlin |
Medizintechnik | GfK Gesellschaft für Krankenhausberatung mbH, Köln |
© 2024 BueroLegiehn
Theme by Anders Norén — Up ↑